| 铜仁地区地直机关事业单位接收硕(博)士研究毕业生到单位挂职(实习)需求计划报表 | |||||||
| 序号 | 申报单位 | 需 求 情 况 | 拟挂任职务 | 备 注 | |||
| 人数 | 学历学位 | 专 业 | 其他条件 | ||||
| 1 | 铜仁地区财政局 | 2 | 博士研究生 | 财经类 | 男性 | 局长助理 | |
| 2 | 铜仁地区水利局 | 1 | 博士研究生 | 水利水电工程 | 局长助理 | ||
| 3 | 铜仁地区旅游事业局 | 1 | 博士研究生 | 规划统计 | 局长助理 | ||
| 4 | 铜仁地区社会保险事业局 | 1 | 博士研究生 | 计算机软件开发 | 局长助理 | ||
| 5 | 铜仁学院 | 1 | 博士研究生 | 法律及经济学 | 政史系主任助理 | ||
| 1 | 博士研究生 | 英语 | 英语系主任助理 | ||||
| 1 | 博士研究生 | 心理学 | 教育系主任助理 | ||||
| 1 | 博士研究生 | 教学论、高等教育管理 | 教务处处长助理 | ||||
| 1 | 博士研究生 | 党政、人力资源管理 | 组织人事处处长助理 | ||||
| 1 | 博士研究生 | 思想政治教育 | 马列室主任助理 | ||||
| 6 | 铜仁职业技术学院 | 1 | 硕士研究生及以上 | 新闻专业 | 思政处副处长 | ||
| 1 | 硕士研究生及以上 | 通信工程 | 计科系副主任 | ||||
| 1 | 硕士研究生及以上 | 数控技术 | 机电工程系副主任 | ||||
| 7 | 铜仁广播电视大学 | 1 | 硕士研究生及以上 | 计算机 | 校长助理 | ||
| 8 | 贵州省铜仁第一中学 | 1 | 博士研究生 | 不限 | 校长助理 | ||
| 9 | 铜仁地区民族中学 | 1 | 博士研究生 | 教育管理 | 校长助理 | ||
| 10 | 铜仁地区人民医院 | 1 | 硕士研究生及以上 | 胸外科 | 胸外科副主任 | ||
| 1 | 硕士研究生及以上 | 肾内科 | 肾内科副主任 | ||||
| 1 | 硕士研究生及以上 | 临床影像 | 放射科副主任 | ||||
| 11 | 铜仁地区第二人民医院 | 1 | 博士研究生 | 临床医学 | 神经内科 | 院长助理 | |
| 1 | 硕士研究生及以上 | 临床医学 | 神经外科 | 主任助理 | |||
| 1 | 硕士研究生及以上 | 临床医学 | 骨外科 | 主任助理 | |||
| 1 | 硕士研究生及以上 | 临床检验 | 病理学 | 主任助理 | |||
| 合 计 | 24 | ||||||
有意向的同学可以将简历等相关材料交到北阁就业中心一层市场信息办公室。

