四川九洲电器集团公司
2008-07-14 20:10 来自 西北工业大学注:信息内容由 http://xyzp.net 自动采集整理而成, 点击这里查看原文 获得更多的信息。
既定发展目标
2008年,工业总产值和销售回款双双突破70亿元的目标不变;
2009年,实现销售收入100亿元,提前一年实现“创百亿企业”的目标;
2012年,年销售收入规模达到200亿元;
2015年,年销售收入规模达到500亿元;
2020年,年销售收入规模达到1000亿元。
专家志愿者需求计划表
类别 | 专业方向 | 需求时间 | 专家信息 | 备注 |
经营 管理类 | 投资与融资 | 2008-2010 | 作为公司顾问或特聘专家 | |
物控管理 | 2008-2010 | 作为公司顾问或特聘专家 | ||
高级生产管理 | 2008-2010 | 作为公司顾问或特聘专家 | ||
科技论文写作 | 2008-2009 | 作为公司顾问或特聘专家 | ||
信息化管理 | 2008-2010 | 具有ERP成功实施项目经验,可作为顾问 | ||
营销策划 | 2009年 | ? | 高级营销策划专家,可作为顾问 | |
保险 | 全年 | 作为公司顾问或特聘专家 | ||
质量体系工程师 | 2008-2010 | 作为公司顾问或特聘专家 | ||
培训师资 | 全年 | ? | 余世维、陈安之等 | |
科研 开发类 | 计算机软件 | 2008-2010 | 作为公司顾问或特聘专家 | |
雷达导航 | 2008-2010 | 作为公司顾问或特聘专家 | ||
导航与定位系统 | 2008-2010 | 作为公司顾问或特聘专家 | ||
LED照明产品设计(光学设计) | 2008-2010 | 作为公司顾问或特聘专家 | ||
大功率LED封装技术 | 2008-2010 | ? | 作为公司顾问或特聘专家 | |
视频图象传输 | 2008-2010 | 作为公司顾问或特聘专家 | ||
综合电子战略 | 2008-2010 | ? | 作为公司顾问或特聘专家 | |
天线与微波技术 | 2008-2010 | 作为公司顾问或特聘专家 | ||
数据链技术 | 2008-2010 | ? | 作为公司顾问或特聘专家 | |
热学设计与分析 | 2008-2010 | 作为公司顾问或特聘专家 | ||
电子类 | 2009年 | ? | 在音响界具有一定影响的设计专家,可作为顾问 | |
电磁兼容设计 | 2008-2010 | 作为公司顾问或特聘专家 | ||
微组装技术 | 2008-2010 | ? | 作为公司顾问或特聘专家 | |
电线电缆制造 | 2008-2010 | 作为公司顾问或特聘专家 | ||
电子技术 | 2008-2009学期 | 兼职授课 | ||
机械 | 2008-2009学期 | 兼职授课 |
?
单位:四川九洲电器集团有限责任公司????????联系人:许蓉????????????
联系电话:0816-2469063? ????????E-mail:jzpx@jiuzhou.com.cn
?
人才需求计划表
? | 博士 | 硕士 | 本科 | ||||||||||||
2008 | 2009 | 2010 | 2008 | 2009 | 2010 | 2008 | 2009 | 2010 | |||||||
电子 | 2 | 2 | 1 | 21 | 23 | 28 | 27 | 36 | 47 | ||||||
通信 | 1 | 13 | 19 | 24 | 10 | 14 | 20 | ||||||||
微波 | 8 | 10 | 15 | 6 | 8 | 9 | |||||||||
微电子 | 3 | 6 | 5 | 8 | |||||||||||
光学 | 1 | 15 | 1 | 1 | 5 | 6 | 8 | ||||||||
数学 | 3 | 2 | 3 | 5 | |||||||||||
机械 | 10 | 1 | 1 | 16 | 16 | 20 | |||||||||
计算机 | 1 | 2 | 14 | 10 | 10 | 41 | 46 | 56 | |||||||
人力资源管理 | 1 | 4 | 3 | 4 | |||||||||||
工商管理 | 2 | 1 | 1 | 8 | 11 | 13 | |||||||||
项目管理 | 3 | 1 | 1 | 13 | 14 | 16 | |||||||||
财务管理 | 6 | 8 | 10 | ||||||||||||
投资管理 | 5 | 5 | 6 | ||||||||||||
金融 | 4 | 5 | 5 | ||||||||||||
会计与审计 | 7 | 7 | 7 | ||||||||||||
保险 | 2 | 2 | |||||||||||||
工业设计 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||
国际贸易 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||
统计学 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||
机电一体化 | 2 | 1 | |||||||||||||
热学 | 1 | 1 | |||||||||||||
半导体、硅胶及荧光材料 | 1 | 1 | |||||||||||||
图像色彩处理技术 | 1 | 1 | |||||||||||||
系统控制技术 | 1 | 1 | |||||||||||||
LED封装工艺 | 1 | ||||||||||||||
应用物理 | 2 | 4 | 6 | ||||||||||||
电线电缆制造 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||
市场营销 | 2 | 4 | 8 | ||||||||||||
合计 | 2 | 5 | 4 | 92 | 72 | 84 | 171 | 210 | 261 | ||||||
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
四川九洲电器集团公司
???????????????????????????????? 联系人:殷丽美??????
联系电话:0816-2468244????? ??????E-mail:zpb@jiuzhou.com.cn
?
有价值的校园招聘信息
上一篇:金龙期货研究发展中心招聘启事下一篇:伊利集团校园招聘启事

