内蒙古录取名单
2008-08-02 10:37 来自 保险职业学院注:信息内容由 http://xyzp.net 自动采集整理而成, 点击这里查看原文 获得更多的信息。
内蒙古录取名单
作者:duan录入 更新日期:2008-8-2 10:18:00 阅读次数:1
| 序号 | 考生号 | 姓名 | 录取专业 | 身份证 |
| 1 | 08152822111930 | 王欢 | 金融管理与实务 | 15282219871210512X |
| 2 | 08152324111712 | 李梦竹 | 金融保险 | 152321198808212444 |
| 3 | 08152122151003 | 马军 | 保险实务 | 152122199002096042 |
| 4 | 08150422152183 | 李影 | 文秘(涉外) | 150422198809270021 |
| 5 | 08152801114425 | 陆蓉 | 工商企业管理 | 152801198910011245 |
| 6 | 08150403153569 | 胡俊杰 | 营销与策划 | 150426198801183826 |
| 7 | 08150429116152 | 宋国旭 | 投资与理财(证券) | 150429198911155913 |
| 8 | 08152223151160 | 葛洋 | 工商企业管理 | 152223198908270016 |
| 9 | 08150404152259 | 宋晓丽 | 投资与理财(证券) | 150404198603146620 |
| 10 | 08150404112964 | 吕海洁 | 文秘(涉外) | 150404199005257122 |
| 11 | 08150402112572 | 孙文静 | 投资与理财(证券) | 150430198906061723 |
| 12 | 08150429111293 | 霍琳琳 | 保险实务 | 150429199408023627 |
| 13 | 08152725110341 | 陈珏 | 国际商务(会计) | 15272519881207001X |
| 14 | 08150202113193 | 田新媛 | 营销与策划 | 15020719880912322X |
| 15 | 08150105114283 | 李薇 | 应用英语(金融保险) | 150105198807017361 |
| 16 | 08150402154821 | 石一雯 | 投资与理财(证券) | 150402198807140367 |
| 17 | 08150207151359 | 刘晓楠 | 营销与策划 | 150207198902168051 |
| 18 | 08150430150372 | 董兆伟 | 国际商务(会计) | 150430198909220056 |
| 19 | 08152101155717 | 胡庆麟 | 金融保险 | 152101198906300919 |
| 20 | 08152101152273 | 姜雪 | 工商企业管理 | 152101199008260040 |
| 21 | 08150404156696 | 王欣欣 | 国际商务(会计) | 150404198912250026 |
| 22 | 08150424150408 | 单硕鑫 | 金融保险 | 150425198904153885 |
| 23 | 08150207151378 | 韩文 | 金融管理与实务 | 150222198801022313 |
| 24 | 08152326151097 | 王永亮 | 金融管理与实务 | 15232619891207117X |
| 25 | 08152103150419 | 白佳楠 | 应用英语(金融保险) | 152103198911140318 |
| 序号 | 考生号 | 姓名 | 录取专业 | 身份证 |
| 08110102155875 | 孙玮晨 | 国际商务(会计) | 110102198902073322 | |
| 08110112116638 | 王嘉静 | 金融管理与实务 | 152801198810130626 |
有价值的校园招聘信息

