广西省录取名单
2008-08-16 23:07 来自 保险职业学院注:信息内容由 http://xyzp.net 自动采集整理而成, 点击这里查看原文 获得更多的信息。
广西省录取名单
作者:佚名录入 更新日期:2008-8-16 15:20:32 阅读次数:59
| 序号 | 考生号 | 姓名 | 录取专业 |
| 1 | 08451101110441 | 蔡冬婷 | 金融保险 |
| 2 | 08450323111006 | 陈文萍 | 国际商务(会计) |
| 3 | 08450330150276 | 李祥惠 | 工商企业管理(保险) |
| 4 | 08451226150617 | 梁燕珍 | 金融保险 |
| 5 | 08450101116592 | 梁舒茜 | 保险实务 |
| 6 | 08450324110611 | 黄勇 | 保险实务 |
| 7 | 08450881111614 | 黄华贵 | 金融管理与实务 |
| 8 | 08450922151542 | 戴冰 | 投资与理财(证券) |
| 9 | 08450922150899 | 卢慧 | 保险实务 |
| 10 | 08450901113104 | 陈露 | 营销与策划 |
| 11 | 08451001110975 | 陈志恒 | 投资与理财(证券) |
| 12 | 08451301111537 | 江雪君 | 工商企业管理(保险) |
| 13 | 08451022151153 | 黄龙 | 营销与策划 |
| 14 | 08451001110938 | 姚瑶 | 国际商务(会计) |
| 15 | 08450501111415 | 陈春燕 | 应用英语(金融保险) |
| 16 | 08450325110834 | 刘美平 | 文秘(涉外) |
| 17 | 08450101154886 | 黄翰源 | 金融管理与实务 |
| 18 | 08450122152087 | 潘艳红 | 应用英语(金融保险) |
| 19 | 08450323150287 | 秦文艳 | 工商企业管理(保险) |
| 20 | 08450224150372 | 韦柳非 | 国际商务(会计) |
有价值的校园招聘信息

