重庆市录取名单
2008-08-19 13:24 来自 保险职业学院注:信息内容由 http://xyzp.net 自动采集整理而成, 点击这里查看原文 获得更多的信息。
重庆市录取名单
作者:duan录入 更新日期:2008-8-19 9:15:18 阅读次数:64
| 序号 | 考生号 | 姓名 | 录取专业 |
| 1 | 08500114150649 | 陈诚 | 营销与策划 |
| 2 | 08500133150618 | 黄功珍 | 金融保险 |
| 3 | 08500114111636 | 杨洋 | 国际商务(会计) |
| 4 | 08500138110008 | 石波 | 保险实务 |
| 5 | 08500115111469 | 杨雪芹 | 投资与理财(证券) |
| 6 | 08500121110344 | 王力澜 | 金融保险 |
| 7 | 08500114152636 | 刁小倩 | 国际商务(会计) |
| 8 | 08500122110098 | 冯靖雅 | 应用英语(金融保险) |
| 9 | 08500123110969 | 刘小琼 | 营销与策划 |
| 10 | 08500123154182 | 张飒 | 保险实务 |
| 11 | 08500122151372 | 易念 | 保险实务 |
| 12 | 08500104153409 | 肖晗旭 | 投资与理财(证券) |
| 13 | 08500121110995 | 谭秋 | 金融管理与实务 |
| 14 | 08500127111650 | 蒋晓伟 | 工商企业管理(保险) |
| 15 | 08500133151044 | 陈辉 | 金融管理与实务 |
| 16 | 08500135110238 | 郑迪 | 文秘(涉外) |
| 17 | 08500140152512 | 唐珊 | 投资与理财(证券) |
| 18 | 08500106150827 | 单小倬 | 金融管理与实务 |
| 19 | 08500119151447 | 易辉 | 营销与策划 |
| 20 | 08500115152275 | 李颖 | 工商企业管理(保险) |
有价值的校园招聘信息

