甘肃省录取名单
2008-08-21 07:24 来自 保险职业学院注:信息内容由 http://xyzp.net 自动采集整理而成, 点击这里查看原文 获得更多的信息。
甘肃省录取名单
作者:duan录入 更新日期:2008-8-20 16:16:42 阅读次数:93
| 序号 | 考生号 | 姓名 | 录取专业 |
| 1 | 08622123150380 | 万占玮 | 保险实务 |
| 2 | 08622428150358 | 康晶 | 金融保险 |
| 3 | 08622425110935 | 刘鸿彬 | 保险实务 |
| 4 | 08622421110891 | 李静澎 | 金融保险 |
| 5 | 08622421111877 | 肖锋 | 营销与策划 |
| 6 | 08622727113422 | 王霞 | 投资与理财(证券) |
| 7 | 08622425110187 | 张文彬 | 国际商务(会计) |
| 8 | 08622727118240 | 靳小娟 | 应用英语(金融保险) |
| 9 | 08620201152214 | 王亚萍 | 投资与理财(证券) |
| 10 | 08620503111444 | 高洁 | 工商企业管理(保险) |
| 11 | 08620523151461 | 贾志敏 | 工商企业管理(保险) |
| 12 | 08620423150793 | 闫沛玉 | 应用英语(金融保险) |
| 13 | 08620423152516 | 张正丹 | 国际商务(会计) |
| 14 | 08620423110870 | 张贤银 | 金融管理与实务 |
| 15 | 08620111110186 | 陈清 | 文秘(涉外) |
| 16 | 08622727116094 | 李青峰 | 国际商务(会计) |
| 17 | 08620121152876 | 焦明祖 | 营销与策划 |
| 18 | 08620321151478 | 赵元龙 | 金融管理与实务 |
| 19 | 08620104152241 | 宋蕊 | 国际商务(会计) |
| 20 | 08622628151931 | 薛光 | 国际商务(会计) |
有价值的校园招聘信息

