玉门油田公司
2008-09-08 13:32 来自 四川大学注:信息内容由 http://xyzp.net 自动采集整理而成, 点击这里查看原文 获得更多的信息。
| 2009年毕业生需求计划表 | ||||
| 单位:玉门油田公司 | 时间:2008-9-8 | |||
| 学历 | 专业 | 人数 | 岗位 | 备注 |
| 硕士以上 | 小 计 | 11 | ||
| 油气井工程 | ||||
| 油气田开发工程 | 3 | 专业技术 | ||
| 油气储运工程 | ||||
| 矿物学岩石学矿床学 | 1 | 专业技术 | ||
| 矿产普查与勘探 | 1 | 专业技术 | ||
| 地质资源与地质工程 | 1 | 专业技术 | ||
| 地球探测与信息技术 | ||||
| 化学工程与技术 | 3 | 专业技术 | ||
| 机械制造及其自动化 | 1 | 专业技术 | ||
| 其它 | 1 | 专业技术 | 土木工程 | |
| 本科 | 小 计 | 80 | ||
| 资源勘查工程 | 4 | 专业技术 | ||
| 勘查技术与工程 | 2 | 专业技术 | ||
| 石油工程 | 10 | 专业技术 | ||
| 油气储运工程 | 6 | 专业技术 | ||
| 化学工程与技术 | 16 | 专业技术 | ||
| 过程装备与控制工程 | 5 | 专业技术 | ||
| 应用化学 | 5 | 专业技术 | ||
| 地质工程/地质学 | 3 | 专业技术 | ||
| 地球化学 | ||||
| 地球物理学 | ||||
| 机械设计制造及其自动化 | 9 | 专业技术 | ||
| 材料成型及控制工程 | ||||
| 自动化 | 5 | 专业技术 | ||
| 金属材料工程 | ||||
| 电气工程及其自动化 | 7 | 专业技术 | ||
| 高分子材料与工程 | ||||
| 热能与动力工程 | 5 | 专业技术 | ||
| 测控技术与仪器 | ||||
| 测绘工程 | 1 | 专业技术 | ||
| 土木工程 | 2 | 专业技术 | ||
| 安全工程 | ||||
| 计算机科学与技术 | ||||
| 电子信息工程 | ||||
| 船舶与海洋工程 | ||||
| 会计学 | ||||
| 其它 | ||||
| 总 计 | 91 | |||
| 联系人:张甫森 崔达海 联系电话:0937-3921281 3926026 | ||||
| E-mail:ym-zfs@163.com ymcuidh@163.com | ||||
标签:化学 应用化学 自动化 电气工程及其自动化 计算机科学与技术 电子信息工程 土木工程 金属材料工程 高分子材料与工程 会计学 测控技术与仪器 安全工程 油气储运工程 热能与动力工程 资源勘查工程 勘查技术与工程 石油工程 物理学 测绘工程 过程装备与控制工程 机械设计制造 材料成型及控制工程 电气工程 测绘 会计 木工
有价值的校园招聘信息

